๐ฌ Modern Villa for Filming โ Affordable & Budget Friendly
This modern villa blends smart design with practical functionality, making it a go-to location for filmmakers working on short films, TV serials, and compact productions.
The space is thoughtfully laid out to support quick setups, minimal lighting rigs, and smooth crew movement, all while keeping costs in check.
๐ Key Highlights:
๐ Modern Aesthetic โ Clean, contemporary architecture suitable for various storylines
๐ Cost-Effective โ Budget conscious pricing for small production teams
๐ Spacious Interior โ Ideal for dialogue scenes, family settings, or dramatic sequences
๐ Multiple Shooting Angles โ Versatile layout with usable rooms, stairs, and hallways
๐ Good Natural Light โ Reduces lighting needs for daytime shoots
๐ Crew-Friendly Access โ Easy entry for cast, crew, and equipment
๐ Peaceful Environment โ Quiet surroundings for uninterrupted filming
๐ฅ Perfect For:
๐นShort films
๐นTV serial episodes
๐นDialogue-heavy scenes
๐นLow-budget video content
๐นRehearsals or pre-production
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 INR 12000 | 2 INR 12000 | 3 INR 12000 | 4 INR 12000 |
|||
| 5 INR 12000 | 6 INR 12000 | 7 INR 12000 | 8 INR 12000 | 9 INR 12000 | 10 INR 12000 | 11 INR 12000 |
| 12 INR 12000 | 13 INR 12000 | 14 INR 12000 | 15 INR 12000 | 16 INR 12000 | 17 INR 12000 | 18 INR 12000 |
| 19 INR 12000 | 20 INR 12000 | 21 INR 12000 | 22 INR 12000 | 23 INR 12000 | 24 INR 12000 | 25 INR 12000 |
| 26 INR 12000 | 27 INR 12000 | 28 INR 12000 | 29 INR 12000 | 30 INR 12000 | 31 INR 12000 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 INR 12000 |
||||||
| 2 INR 12000 | 3 INR 12000 | 4 INR 12000 | 5 INR 12000 | 6 INR 12000 | 7 INR 12000 | 8 INR 12000 |
| 9 INR 12000 | 10 INR 12000 | 11 INR 12000 | 12 INR 12000 | 13 INR 12000 | 14 INR 12000 | 15 INR 12000 |
| 16 INR 12000 | 17 INR 12000 | 18 INR 12000 | 19 INR 12000 | 20 INR 12000 | 21 INR 12000 | 22 INR 12000 |
| 23 INR 12000 | 24 INR 12000 | 25 INR 12000 | 26 INR 12000 | 27 INR 12000 | 28 INR 12000 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 INR 12000 |
||||||
| 2 INR 12000 | 3 INR 12000 | 4 INR 12000 | 5 INR 12000 | 6 INR 12000 | 7 INR 12000 | 8 INR 12000 |
| 9 INR 12000 | 10 INR 12000 | 11 INR 12000 | 12 INR 12000 | 13 INR 12000 | 14 INR 12000 | 15 INR 12000 |
| 16 INR 12000 | 17 INR 12000 | 18 INR 12000 | 19 INR 12000 | 20 INR 12000 | 21 INR 12000 | 22 INR 12000 |
| 23 INR 12000 | 24 INR 12000 | 25 INR 12000 | 26 INR 12000 | 27 INR 12000 | 28 INR 12000 | 29 INR 12000 |
| 30 INR 12000 | 31 INR 12000 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 INR 12000 | 2 INR 12000 | 3 INR 12000 | 4 INR 12000 | 5 INR 12000 |
||
| 6 INR 12000 | 7 INR 12000 | 8 INR 12000 | 9 INR 12000 | 10 INR 12000 | 11 INR 12000 | 12 INR 12000 |
| 13 INR 12000 | 14 INR 12000 | 15 INR 12000 | 16 INR 12000 | 17 INR 12000 | 18 INR 12000 | 19 INR 12000 |
| 20 INR 12000 | 21 INR 12000 | 22 INR 12000 | 23 INR 12000 | 24 INR 12000 | 25 INR 12000 | 26 INR 12000 |
| 27 INR 12000 | 28 INR 12000 | 29 INR 12000 | 30 INR 12000 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 INR 12000 | 2 INR 12000 | 3 INR 12000 |
||||
| 4 INR 12000 | 5 INR 12000 | 6 INR 12000 | 7 INR 12000 | 8 INR 12000 | 9 INR 12000 | 10 INR 12000 |
| 11 INR 12000 | 12 INR 12000 | 13 INR 12000 | 14 INR 12000 | 15 INR 12000 | 16 INR 12000 | 17 INR 12000 |
| 18 INR 12000 | 19 INR 12000 | 20 INR 12000 | 21 INR 12000 | 22 INR 12000 | 23 INR 12000 | 24 INR 12000 |
| 25 INR 12000 | 26 INR 12000 | 27 INR 12000 | 28 INR 12000 | 29 INR 12000 | 30 INR 12000 | 31 INR 12000 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 INR 12000 | 2 INR 12000 | 3 INR 12000 | 4 INR 12000 | 5 INR 12000 | 6 INR 12000 | 7 INR 12000 |
| 8 INR 12000 | 9 INR 12000 | 10 INR 12000 | 11 INR 12000 | 12 INR 12000 | 13 INR 12000 | 14 INR 12000 |
| 15 INR 12000 | 16 INR 12000 | 17 INR 12000 | 18 INR 12000 | 19 INR 12000 | 20 INR 12000 | 21 INR 12000 |
| 22 INR 12000 | 23 INR 12000 | 24 INR 12000 | 25 INR 12000 | 26 INR 12000 | 27 INR 12000 | 28 INR 12000 |
| 29 INR 12000 | 30 INR 12000 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 INR 12000 | 2 INR 12000 | 3 INR 12000 | 4 INR 12000 | 5 INR 12000 |
||
| 6 INR 12000 | 7 INR 12000 | 8 INR 12000 | 9 INR 12000 | 10 INR 12000 | 11 INR 12000 | 12 INR 12000 |
| 13 INR 12000 | 14 INR 12000 | 15 INR 12000 | 16 INR 12000 | 17 INR 12000 | 18 INR 12000 | 19 INR 12000 |
| 20 INR 12000 | 21 INR 12000 | 22 INR 12000 | 23 INR 12000 | 24 INR 12000 | 25 INR 12000 | 26 INR 12000 |
| 27 INR 12000 | 28 INR 12000 | 29 INR 12000 | 30 INR 12000 | 31 INR 12000 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 INR 12000 | 2 INR 12000 |
|||||
| 3 INR 12000 | 4 INR 12000 | 5 INR 12000 | 6 INR 12000 | 7 INR 12000 | 8 INR 12000 | 9 INR 12000 |
| 10 INR 12000 | 11 INR 12000 | 12 INR 12000 | 13 INR 12000 | 14 INR 12000 | 15 INR 12000 | 16 INR 12000 |
| 17 INR 12000 | 18 INR 12000 | 19 INR 12000 | 20 INR 12000 | 21 INR 12000 | 22 INR 12000 | 23 INR 12000 |
| 24 INR 12000 | 25 INR 12000 | 26 INR 12000 | 27 INR 12000 | 28 INR 12000 | 29 INR 12000 | 30 INR 12000 |
| 31 INR 12000 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 INR 12000 | 2 INR 12000 | 3 INR 12000 | 4 INR 12000 | 5 INR 12000 | 6 INR 12000 |
|
| 7 INR 12000 | 8 INR 12000 | 9 INR 12000 | 10 INR 12000 | 11 INR 12000 | 12 INR 12000 | 13 INR 12000 |
| 14 INR 12000 | 15 INR 12000 | 16 INR 12000 | 17 INR 12000 | 18 INR 12000 | 19 INR 12000 | 20 INR 12000 |
| 21 INR 12000 | 22 INR 12000 | 23 INR 12000 | 24 INR 12000 | 25 INR 12000 | 26 INR 12000 | 27 INR 12000 |
| 28 INR 12000 | 29 INR 12000 | 30 INR 12000 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 INR 12000 | 2 INR 12000 | 3 INR 12000 | 4 INR 12000 |
|||
| 5 INR 12000 | 6 INR 12000 | 7 INR 12000 | 8 INR 12000 | 9 INR 12000 | 10 INR 12000 | 11 INR 12000 |
| 12 INR 12000 | 13 INR 12000 | 14 INR 12000 | 15 INR 12000 | 16 INR 12000 | 17 INR 12000 | 18 INR 12000 |
| 19 INR 12000 | 20 INR 12000 | 21 INR 12000 | 22 INR 12000 | 23 INR 12000 | 24 INR 12000 | 25 INR 12000 |
| 26 INR 12000 | 27 INR 12000 | 28 INR 12000 | 29 INR 12000 | 30 INR 12000 | 31 INR 12000 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 INR 12000 |
||||||
| 2 INR 12000 | 3 INR 12000 | 4 INR 12000 | 5 INR 12000 | 6 INR 12000 | 7 INR 12000 | 8 INR 12000 |
| 9 INR 12000 | 10 INR 12000 | 11 INR 12000 | 12 INR 12000 | 13 INR 12000 | 14 INR 12000 | 15 INR 12000 |
| 16 INR 12000 | 17 INR 12000 | 18 INR 12000 | 19 INR 12000 | 20 INR 12000 | 21 INR 12000 | 22 INR 12000 |
| 23 INR 12000 | 24 INR 12000 | 25 INR 12000 | 26 INR 12000 | 27 INR 12000 | 28 INR 12000 | 29 INR 12000 |
| 30 INR 12000 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 INR 12000 | 2 INR 12000 | 3 INR 12000 | 4 INR 12000 | 5 INR 12000 | 6 INR 12000 |
|
| 7 INR 12000 | 8 INR 12000 | 9 INR 12000 | 10 INR 12000 | 11 INR 12000 | 12 INR 12000 | 13 INR 12000 |
| 14 INR 12000 | 15 INR 12000 | 16 INR 12000 | 17 INR 12000 | 18 INR 12000 | 19 INR 12000 | 20 INR 12000 |
| 21 INR 12000 | 22 INR 12000 | 23 INR 12000 | 24 INR 12000 | 25 INR 12000 | 26 INR 12000 | 27 INR 12000 |
| 28 INR 12000 | 29 INR 12000 | 30 INR 12000 | 31 INR 12000 |
|||