Located in the vibrant neighborhood of Manapakkam, This property offers a visually rich and spacious setting ideal for photo shoots, film scenes, brand videos, and lifestyle content.
This premium gated community features modern apartments and villas with abundant natural light, thoughtful design, and a calm, clean backdrop perfect for capturing a range of visuals, from cinematic moments to commercial content.
🌟 Key Features:
✔️ Spacious Layouts – Ideal for indoor shoots, walk-throughs, and lifestyle scenes
✔️ Natural Lighting – Each unit is designed with maximum sunlight and cross ventilation
✔️ Versatile Backdrops – Neutral tones, modern interiors, and greenery for varied shoot styles
✔️ Multiple Location Types – Choose from fully furnished villas or open apartments
✔️ Secure Community Access – Gated premises for uninterrupted shooting sessions
✔️ Aesthetic Architecture – Strong visuals for ad films, real estate content, or fashion editorials
✔️ Ample Parking & Easy Access – Hassle-free logistics for crew and equipment
🎬 Perfect For:
Short films & web series
Fashion lookbooks & catalogue shoots
Real estate or lifestyle brand content
Family-themed ad campaigns
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 INR 100000 | 2 INR 100000 | 3 INR 100000 | 4 INR 100000 |
|||
| 5 INR 100000 | 6 INR 100000 | 7 INR 100000 | 8 INR 100000 | 9 INR 100000 | 10 INR 100000 | 11 INR 100000 |
| 12 INR 100000 | 13 INR 100000 | 14 INR 100000 | 15 INR 100000 | 16 INR 100000 | 17 INR 100000 | 18 INR 100000 |
| 19 INR 100000 | 20 INR 100000 | 21 INR 100000 | 22 INR 100000 | 23 INR 100000 | 24 INR 100000 | 25 INR 100000 |
| 26 INR 100000 | 27 INR 100000 | 28 INR 100000 | 29 INR 100000 | 30 INR 100000 | 31 INR 100000 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 INR 100000 |
||||||
| 2 INR 100000 | 3 INR 100000 | 4 INR 100000 | 5 INR 100000 | 6 INR 100000 | 7 INR 100000 | 8 INR 100000 |
| 9 INR 100000 | 10 INR 100000 | 11 INR 100000 | 12 INR 100000 | 13 INR 100000 | 14 INR 100000 | 15 INR 100000 |
| 16 INR 100000 | 17 INR 100000 | 18 INR 100000 | 19 INR 100000 | 20 INR 100000 | 21 INR 100000 | 22 INR 100000 |
| 23 INR 100000 | 24 INR 100000 | 25 INR 100000 | 26 INR 100000 | 27 INR 100000 | 28 INR 100000 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 INR 100000 |
||||||
| 2 INR 100000 | 3 INR 100000 | 4 INR 100000 | 5 INR 100000 | 6 INR 100000 | 7 INR 100000 | 8 INR 100000 |
| 9 INR 100000 | 10 INR 100000 | 11 INR 100000 | 12 INR 100000 | 13 INR 100000 | 14 INR 100000 | 15 INR 100000 |
| 16 INR 100000 | 17 INR 100000 | 18 INR 100000 | 19 INR 100000 | 20 INR 100000 | 21 INR 100000 | 22 INR 100000 |
| 23 INR 100000 | 24 INR 100000 | 25 INR 100000 | 26 INR 100000 | 27 INR 100000 | 28 INR 100000 | 29 INR 100000 |
| 30 INR 100000 | 31 INR 100000 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 INR 100000 | 2 INR 100000 | 3 INR 100000 | 4 INR 100000 | 5 INR 100000 |
||
| 6 INR 100000 | 7 INR 100000 | 8 INR 100000 | 9 INR 100000 | 10 INR 100000 | 11 INR 100000 | 12 INR 100000 |
| 13 INR 100000 | 14 INR 100000 | 15 INR 100000 | 16 INR 100000 | 17 INR 100000 | 18 INR 100000 | 19 INR 100000 |
| 20 INR 100000 | 21 INR 100000 | 22 INR 100000 | 23 INR 100000 | 24 INR 100000 | 25 INR 100000 | 26 INR 100000 |
| 27 INR 100000 | 28 INR 100000 | 29 INR 100000 | 30 INR 100000 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 INR 100000 | 2 INR 100000 | 3 INR 100000 |
||||
| 4 INR 100000 | 5 INR 100000 | 6 INR 100000 | 7 INR 100000 | 8 INR 100000 | 9 INR 100000 | 10 INR 100000 |
| 11 INR 100000 | 12 INR 100000 | 13 INR 100000 | 14 INR 100000 | 15 INR 100000 | 16 INR 100000 | 17 INR 100000 |
| 18 INR 100000 | 19 INR 100000 | 20 INR 100000 | 21 INR 100000 | 22 INR 100000 | 23 INR 100000 | 24 INR 100000 |
| 25 INR 100000 | 26 INR 100000 | 27 INR 100000 | 28 INR 100000 | 29 INR 100000 | 30 INR 100000 | 31 INR 100000 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 INR 100000 | 2 INR 100000 | 3 INR 100000 | 4 INR 100000 | 5 INR 100000 | 6 INR 100000 | 7 INR 100000 |
| 8 INR 100000 | 9 INR 100000 | 10 INR 100000 | 11 INR 100000 | 12 INR 100000 | 13 INR 100000 | 14 INR 100000 |
| 15 INR 100000 | 16 INR 100000 | 17 INR 100000 | 18 INR 100000 | 19 INR 100000 | 20 INR 100000 | 21 INR 100000 |
| 22 INR 100000 | 23 INR 100000 | 24 INR 100000 | 25 INR 100000 | 26 INR 100000 | 27 INR 100000 | 28 INR 100000 |
| 29 INR 100000 | 30 INR 100000 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 INR 100000 | 2 INR 100000 | 3 INR 100000 | 4 INR 100000 | 5 INR 100000 |
||
| 6 INR 100000 | 7 INR 100000 | 8 INR 100000 | 9 INR 100000 | 10 INR 100000 | 11 INR 100000 | 12 INR 100000 |
| 13 INR 100000 | 14 INR 100000 | 15 INR 100000 | 16 INR 100000 | 17 INR 100000 | 18 INR 100000 | 19 INR 100000 |
| 20 INR 100000 | 21 INR 100000 | 22 INR 100000 | 23 INR 100000 | 24 INR 100000 | 25 INR 100000 | 26 INR 100000 |
| 27 INR 100000 | 28 INR 100000 | 29 INR 100000 | 30 INR 100000 | 31 INR 100000 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 INR 100000 | 2 INR 100000 |
|||||
| 3 INR 100000 | 4 INR 100000 | 5 INR 100000 | 6 INR 100000 | 7 INR 100000 | 8 INR 100000 | 9 INR 100000 |
| 10 INR 100000 | 11 INR 100000 | 12 INR 100000 | 13 INR 100000 | 14 INR 100000 | 15 INR 100000 | 16 INR 100000 |
| 17 INR 100000 | 18 INR 100000 | 19 INR 100000 | 20 INR 100000 | 21 INR 100000 | 22 INR 100000 | 23 INR 100000 |
| 24 INR 100000 | 25 INR 100000 | 26 INR 100000 | 27 INR 100000 | 28 INR 100000 | 29 INR 100000 | 30 INR 100000 |
| 31 INR 100000 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 INR 100000 | 2 INR 100000 | 3 INR 100000 | 4 INR 100000 | 5 INR 100000 | 6 INR 100000 |
|
| 7 INR 100000 | 8 INR 100000 | 9 INR 100000 | 10 INR 100000 | 11 INR 100000 | 12 INR 100000 | 13 INR 100000 |
| 14 INR 100000 | 15 INR 100000 | 16 INR 100000 | 17 INR 100000 | 18 INR 100000 | 19 INR 100000 | 20 INR 100000 |
| 21 INR 100000 | 22 INR 100000 | 23 INR 100000 | 24 INR 100000 | 25 INR 100000 | 26 INR 100000 | 27 INR 100000 |
| 28 INR 100000 | 29 INR 100000 | 30 INR 100000 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 INR 100000 | 2 INR 100000 | 3 INR 100000 | 4 INR 100000 |
|||
| 5 INR 100000 | 6 INR 100000 | 7 INR 100000 | 8 INR 100000 | 9 INR 100000 | 10 INR 100000 | 11 INR 100000 |
| 12 INR 100000 | 13 INR 100000 | 14 INR 100000 | 15 INR 100000 | 16 INR 100000 | 17 INR 100000 | 18 INR 100000 |
| 19 INR 100000 | 20 INR 100000 | 21 INR 100000 | 22 INR 100000 | 23 INR 100000 | 24 INR 100000 | 25 INR 100000 |
| 26 INR 100000 | 27 INR 100000 | 28 INR 100000 | 29 INR 100000 | 30 INR 100000 | 31 INR 100000 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 INR 100000 |
||||||
| 2 INR 100000 | 3 INR 100000 | 4 INR 100000 | 5 INR 100000 | 6 INR 100000 | 7 INR 100000 | 8 INR 100000 |
| 9 INR 100000 | 10 INR 100000 | 11 INR 100000 | 12 INR 100000 | 13 INR 100000 | 14 INR 100000 | 15 INR 100000 |
| 16 INR 100000 | 17 INR 100000 | 18 INR 100000 | 19 INR 100000 | 20 INR 100000 | 21 INR 100000 | 22 INR 100000 |
| 23 INR 100000 | 24 INR 100000 | 25 INR 100000 | 26 INR 100000 | 27 INR 100000 | 28 INR 100000 | 29 INR 100000 |
| 30 INR 100000 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 INR 100000 | 2 INR 100000 | 3 INR 100000 | 4 INR 100000 | 5 INR 100000 | 6 INR 100000 |
|
| 7 INR 100000 | 8 INR 100000 | 9 INR 100000 | 10 INR 100000 | 11 INR 100000 | 12 INR 100000 | 13 INR 100000 |
| 14 INR 100000 | 15 INR 100000 | 16 INR 100000 | 17 INR 100000 | 18 INR 100000 | 19 INR 100000 | 20 INR 100000 |
| 21 INR 100000 | 22 INR 100000 | 23 INR 100000 | 24 INR 100000 | 25 INR 100000 | 26 INR 100000 | 27 INR 100000 |
| 28 INR 100000 | 29 INR 100000 | 30 INR 100000 | 31 INR 100000 |
|||